Conoce los beneficios y montos máximos contemplados en este plan.
| Beneficio | Valor |
|---|---|
| Asistencia médica por accidente por evento | USD 65.000 |
| Asistencia médica por COVID-19 hasta el tope de gastos médicos por enfermedad | Incluido hasta los 85 años |
| Asistencia médica por enfermedad no preexistente por evento | USD 65.000 |
| Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | Incluido |
| Medicamentos recetados | USD 750 |
| Medicamentos por hospitalización | Incluido |
| Odontología de urgencia | USD 600 |
| Traslado de un familiar | Ticket aéreo |
| Gastos de hotel por convalecencia | USD 500 |
| Acompañamiento de menores | Incluido |
| Repatriación funeraria | Incluido |
| Regreso anticipado por fallecimiento o enfermedad de un familiar | Incluido |
| Regreso anticipado por enfermedad o accidente del titular | Incluido |
| Regreso anticipado por siniestro en el domicilio del titular | Incluido |
| Gastos por vuelo demorado | USD 100 después de 6 horas |
| Compensación por vuelo demorado por más de 3 horas | USD 25 |
| Cancelación, reprogramación o interrupción de viaje por multicausa | USD 600 |
| Seguimiento de viaje o crucero | Ticket aéreo |
| Sustitución de ejecutivos | Incluido |
| Asistencia por extravío de documentos | Incluido |
| Línea de consultas | Incluido |
| Compensación por pérdida de equipaje en línea aérea regular | USD 1.200 |
| Demora en la entrega de equipaje | USD 300 |
| Transferencia de fondos | USD 4.000 |
| Transferencia de fondos para fianza penal | USD 5.000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2.000 |
| Seguro de vida por muerte accidental en transporte público | No incluido |
| Primera asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | USD 2.000 |
| Repatriación por quiebra de la compañía aérea | USD 1.000 |
| Asistencia médica por práctica de deporte amateur fuera de competencia | USD 4.000 |
| Asistencia médica en cruceros | Incluido |
| Asistencia médica para embarazadas por complicaciones antes de la semana 26 | USD 10.000 |
| Prótesis y órtesis | Hasta USD 2.500 |
| Compra protegida | No incluido |
| Límite de edad | Hasta 85 años |
| Pasajeros entre 76 y 85 años | Recargo del 50 % |
| Cobertura geográfica | Según las condiciones del producto |
| Hotel para mascotas durante el viaje internacional | USD 10 diarios para 1 mascota |
| Teledoctor o telemedicina | Incluido |
| Límite máximo por siniestro colectivo multicausa | USD 60.000 |
Los beneficios, límites, requisitos y exclusiones están sujetos a las condiciones generales y particulares del plan contratado.
Cobertura ante accidentes, enfermedades no preexistentes, urgencias odontológicas y medicamentos recetados.
Conoce los beneficios y montos máximos contemplados en este plan.
| Beneficio | Valor |
|---|---|
| Asistencia médica por accidente por evento | USD 65.000 |
| Asistencia médica por COVID-19 hasta el tope de gastos médicos por enfermedad | Incluido hasta los 85 años |
| Asistencia médica por enfermedad no preexistente por evento | USD 65.000 |
| Traslado sanitario y/o repatriación sanitaria | Incluido |
| Medicamentos recetados | USD 750 |
| Medicamentos por hospitalización | Incluido |
| Odontología de urgencia | USD 600 |
| Traslado de un familiar | Ticket aéreo |
| Gastos de hotel por convalecencia | USD 500 |
| Acompañamiento de menores | Incluido |
| Repatriación funeraria | Incluido |
| Regreso anticipado por fallecimiento o enfermedad de un familiar | Incluido |
| Regreso anticipado por enfermedad o accidente del titular | Incluido |
| Regreso anticipado por siniestro en el domicilio del titular | Incluido |
| Gastos por vuelo demorado | USD 100 después de 6 horas |
| Compensación por vuelo demorado por más de 3 horas | USD 25 |
| Cancelación, reprogramación o interrupción de viaje por multicausa | USD 600 |
| Seguimiento de viaje o crucero | Ticket aéreo |
| Sustitución de ejecutivos | Incluido |
| Asistencia por extravío de documentos | Incluido |
| Línea de consultas | Incluido |
| Compensación por pérdida de equipaje en línea aérea regular | USD 1.200 |
| Demora en la entrega de equipaje | USD 300 |
| Transferencia de fondos | USD 4.000 |
| Transferencia de fondos para fianza penal | USD 5.000 |
| Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2.000 |
| Seguro de vida por muerte accidental en transporte público | No incluido |
| Primera asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente | USD 2.000 |
| Repatriación por quiebra de la compañía aérea | USD 1.000 |
| Asistencia médica por práctica de deporte amateur fuera de competencia | USD 4.000 |
| Asistencia médica en cruceros | Incluido |
| Asistencia médica para embarazadas por complicaciones antes de la semana 26 | USD 10.000 |
| Prótesis y órtesis | Hasta USD 2.500 |
| Compra protegida | No incluido |
| Límite de edad | Hasta 85 años |
| Pasajeros entre 76 y 85 años | Recargo del 50 % |
| Cobertura geográfica | Según las condiciones del producto |
| Hotel para mascotas durante el viaje internacional | USD 10 diarios para 1 mascota |
| Teledoctor o telemedicina | Incluido |
| Límite máximo por siniestro colectivo multicausa | USD 60.000 |
Los beneficios, límites, requisitos y exclusiones están sujetos a las condiciones generales y particulares del plan contratado.
Disfruta cada destino con la tranquilidad de contar con asistencia durante tu viaje. Accede a protección médica, respaldo ante imprevistos y beneficios pensados para acompañarte cuando más lo necesites.





Solicita información sobre el plan, revisa sus coberturas y encuentra la asistencia adecuada para tu próximo viaje.
Recibe orientación y apoyo ante accidentes, enfermedades u otros imprevistos durante tu estadía.
Cuenta con asistencia médica, protección de equipaje, telemedicina y otros beneficios.